Tablica kvalitete vode - rezultati analize vode za piće
| REZULTATI ANALIZA VODE ZA PIĆE | ||||
| 01.11.2011.- 30.11.2011. | ||||
| FIZIKALNO KEMIJSKI POKAZATELJI | JEDINICE | MDK | B-2 | Č-1 |
| Temperatura vode | ºC | 25 | 12,6 | 12,7 |
| Mutnoća | ºNTU | 4 | 0,3 | 0,2 |
| Boja | 20 | <5 |
<5 | |
| Miris | BEZ | BEZ | BEZ | |
| pH | pH jedinica | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,5 |
| Elektrovodljivost | µScmˉ¹ | 2500 | 739 | 750 |
| Oksidativnost | mg/l O2 | 5 | 0,4 | 0,4 |
| Amonij | mg/l (NH4)+ | 0,5 | <0,05 | <0,05 |
| Nitriti | mg/l(NO2)ˉ | 0,1 | <0,03 | <0,03 |
| Nitrati | mg/l(NO3)ˉ | 50 | 22,7 | 23,1 |
| Kloridi | mg/l Clˉ | 250 | 24 | 24,2 |
| Slobodni rezidualni klor | mg/l Cl2 | 0,5 | 0,21 | 0,2 |
| Željezo | µg/l Fe | 200 | <20 | 24,3 |
| Mangan | µg/l Mn | 50 | <10 | <10 |
| Ukupna tvrdoća | ºdH | - | 22,3 | 23 |
| Ukupna ulja | µg/l | - |
- | - |
| Mineralna ulja | µg/l | 20 | <5 | <5 |
| MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI | ||||
| Koliformne bakterije,37oC/48h | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli,44,5oC/48h | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokoki,37oC/48h | n/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Broj aerobnih bakterija, 37 oC/48h | n/1ml | 20 | 0 | 0 |
| Broj aerobnih bakterija, 22 oC/72h | n/1ml | 100 | 0 | 0 |
| MDK- maksimalno dopuštena koncentracija | ||||
| B-2 - bunar koji opskrbljuje Veliku Goricu | ||||
| Č-1- zbirna voda za Zagreb MIŠLJENJE: Svi uzorci i fizikalno kemijski i mikrobiološki sukladni su odredbama "Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" |